인스파이어 아레나는 인천 영종도에 위치한 최신 공연장으로, 다양한 셔틀버스 서비스를 운영하고 있습니다.
아래에서 출발지별 셔틀버스 시간표와 탑승 위치를 안내해 드립니다.
탑승 위치: 인천공항 제1터미널 도착층 2C 및 14C 구역
운행 시간표
메인로비 출발 제1터미널 도착 제1터미널 출발 메인로비 도착
08:05 | 08:25 | 08:30 | 08:50 |
09:05 | 09:25 | 09:30 | 09:50 |
10:05 | 10:25 | 10:30 | 10:50 |
11:05 | 11:25 | 11:30 | 11:50 |
12:05 | 12:25 | 12:30 | 12:50 |
13:05 | 13:25 | 13:30 | 13:50 |
14:05 | 14:25 | 14:30 | 14:50 |
15:05 | 15:25 | 15:30 | 15:50 |
16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:50 |
17:05 | 17:25 | 17:30 | 17:50 |
18:05 | 18:25 | 18:30 | 18:50 |
19:05 | 19:25 | 19:30 | 19:50 |
20:05 | 20:25 | 20:30 | 20:50 |
21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:50 |
22:05 | 22:25 | 22:30 | 22:50 |
탑승 위치: 인천공항 제2터미널 도착층 6A 구역
운행 시간표
메인로비 출발 제2터미널 도착 제2터미널 출발 메인로비 도착
07:45 | 08:05 | 08:10 | 08:25 |
08:45 | 09:05 | 09:10 | 09:25 |
09:45 | 10:05 | 10:10 | 10:25 |
10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:25 |
11:45 | 12:05 | 12:10 | 12:25 |
12:45 | 13:05 | 13:10 | 13:25 |
13:45 | 14:05 | 14:10 | 14:25 |
14:45 | 15:05 | 15:10 | 15:25 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:25 |
16:45 | 17:05 | 17:10 | 17:25 |
17:45 | 18:05 | 18:10 | 18:25 |
18:45 | 19:05 | 19:10 | 19:25 |
19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:25 |
20:45 | 21:05 | 21:10 | 21:25 |
21:45 | 22:05 | 22:10 | 22:25 |
22:45 | 23:05 | 23:10 | 23:25 |
탑승 위치 및 시간
출발지 출발 시간
홍대입구역 4번 출구 | 09:00, 13:00, 17:00, 21:00 |
명동역 8번 출구 | 09:35, 13:35, 17:35, 21:35 |
대림역 5번 출구 | 10:10, 14:10, 18:10, 22:10 |
김포공항역 롯데몰 | 10:50, 14:50, 18:50, 22:50 |
인스파이어 아레나 메인로비 출발 시간
메인로비 출발 시간
07:55, 11:55, 15:55, 19:55 |
공식 웹사이트를 통해 최신 셔틀버스 운행 정보를 확인하는 것이 좋습니다.